オプション取引の方法や実績、米国株の個別銘柄について紹介します。なお、投資判断は自己責任でお願いいたします。

Zの米国株・オプション実践ブログ

証券会社の当選確率表(数値) 主幹事当選確率順

証券会社毎の当選確率表を主幹事の場合の当選確率順にソートしました。検討の前提等は、前のブログ(証券会社の当選確率表(数値) 口座数順)をご参照ください。

証券会社 口座数(万) 抽選配分率 T(総売出単位) 単位:100株 M(IPO申込人数) P1 当選確率 主幹事の場合(単位%)
ライブスター 不明 100% 10000 1000 800
GMOクリック 30 100% 10000 3000 266.7
藍沢 7 20% 10000 700 228.6
東洋 4 10% 10000 400 200
エイチエス 10 20% 10000 1000 160
安藤  不明 10% 10000 1000 80
むさし  不明 10% 10000 1000 80
立花  不明 10% 10000 1000 80
SMBCフレンド  不明 10% 10000 1000 80
カブドットコム 103 100% 10000 10300 77.67
いちよし 16 15% 10000 1600 75
岡三オンライン 13 10% 10000 1300 61.54
松井 108 70% 10000 10800 51.85
マネックス証券 169 100% 10000 16900 47.34
楽天 203 100% 10000 20300 39.41
丸三 34 10% 10000 3400 23.53
岩井コスモ 41 10% 10000 4100 19.51
東海東京 42 10% 10000 4200 19.05
みずほ 84 10% 10000 8400 9.524
三菱UFJM 130 10% 10000 13000 6.154
SMBC日興 192 10% 10000 19200 4.167
大和証券 310 15% 10000 31000 3.871
野村 450 10% 10000 45000 1.778
SBI証券 350 70% 10000 35000 0.889

当選確率がかなり高いですが、主幹事になれることが前提で、主幹事にならない証券会社に対する確率は意味をなさなくなります。

 

よければ↓ポチッとお願いします。

にほんブログ村

なお、投資はあくまで自己責任でお願いします。記載された情報をもとにした投資の責任は一切追いません。

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
スポンサードリンク

  • B!