証券会社毎の当選確率表を主幹事以外のの場合の当選確率順にソートしました。検討の前提等は、前のブログ(証券会社の当選確率表(数値) 口座数順)をご参照ください。
証券会社 | 口座数(万) | 抽選配分率 | T(総売出単位) 単位:100株 | M(IPO申込人数) | P2 当選確率平幹事の場合(単位%) |
ライブスター | 不明 | 100% | 10000 | 1000 | 20 |
GMOクリック | 30 | 100% | 10000 | 3000 | 6.667 |
藍沢 | 7 | 20% | 10000 | 700 | 5.714 |
東洋 | 4 | 10% | 10000 | 400 | 5 |
エイチエス | 10 | 20% | 10000 | 1000 | 4 |
安藤 | 不明 | 10% | 10000 | 1000 | 2 |
むさし | 不明 | 10% | 10000 | 1000 | 2 |
立花 | 不明 | 10% | 10000 | 1000 | 2 |
SMBCフレンド | 不明 | 10% | 10000 | 1000 | 2 |
カブドットコム | 103 | 100% | 10000 | 10300 | 1.942 |
いちよし | 16 | 15% | 10000 | 1600 | 1.875 |
岡三オンライン | 13 | 10% | 10000 | 1300 | 1.538 |
松井 | 108 | 70% | 10000 | 10800 | 1.296 |
マネックス証券 | 169 | 100% | 10000 | 16900 | 1.183 |
楽天 | 203 | 100% | 10000 | 20300 | 0.985 |
丸三 | 34 | 10% | 10000 | 3400 | 0.588 |
岩井コスモ | 41 | 10% | 10000 | 4100 | 0.488 |
東海東京 | 42 | 10% | 10000 | 4200 | 0.476 |
みずほ | 84 | 10% | 10000 | 8400 | 0.238 |
三菱UFJM | 130 | 10% | 10000 | 13000 | 0.154 |
SMBC日興 | 192 | 10% | 10000 | 19200 | 0.104 |
大和証券 | 310 | 15% | 10000 | 31000 | 0.097 |
野村 | 450 | 10% | 10000 | 45000 | 0.044 |
SBI証券 | 350 | 70% | 10000 | 35000 | 0.022 |
投入資金が限られており、IPOの申込をしぼる必要がある場合は、この表が参考になります。実際の配分の割合が違う場合はその分を当選確率にかけて使用することになります。
たとえば総売り出し単位が実際は10倍で、配分率が2%の2倍の4%の場合はP2に20を掛けることとなります。(実際自分はエクセルで計算して入れるかもしれません)
よければ↓ポチッとお願いします。
にほんブログ村
なお、投資はあくまで自己責任でお願いします。記載された情報をもとにした投資の責任は一切追いません。
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
スポンサードリンク