2017年度11月もおわりに近づきつつあり、また12月もIPOラッシュですね。
最新情報のサマリとして、対象銘柄、BB期間日時、抽選日時、取り扱い証券会社に関する銘柄情報を以下に示します。
資金移動や、抽選結果の確認のフォローにご利用ください。
スポンサーリンク
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
IPO情報
アトリエはるか 吸収規模 0.82億 市場:名証
証券会社 | BB期間 | 抽選結果日時 |
岡三 | 11/17(金) 00:00~2017/11/24(金) 08:00済み | 11/27落ち |
日興 | 11月17日(金) 05:00 ~ 11月24日(金) 済み17:00 | 11/27補欠->辞退 |
SBI | 11/17 0:00~11/24 11:00済み | 11/27 18:00~落ち |
マネックス証券 | 11月17日(金)0:00~2017年11月24日(金)11:00済み | 11/27落ち |
ポエック 吸収規模 3.6億 市場:JQS
証券会社 | BB期間 | 抽選結果日時 |
野村 | 11/09〜2017/11/15申し込みミス | 11/16落ち |
岡三 | 11/09(木) 19:00~2017/11/15(水) 08:00済み | 11/16落ち |
日興 | 11月09日(木) 05:00 ~ 2017年11月15日(水) 17:00済み | 11/16補欠落ち |
みずほ | 2017/11/09 06:00 ~2017/11/15 10:00済み |
11/16落ち |
SMBCフレンド | ネットなし | |
岩井 | 11/09 05:30 ~ 2017/11/15 17:30済み |
11/16落ち |
SBI | 11/9 0:00~11/15 11:00済み | 11/16落ち |
幸和製作所 吸収規模 9.6億 市場:JQS
証券会社 | BB期間 | 抽選結果日時 |
野村 | 11/10〜2017/11/16申し込みミス | 11/17落ち |
岡三 | 11/10(金) 00:00~2017/11/16(木) 08:00済み | 11/17落ち |
いちよし | 11/10(金)~11/16(木)済み | 11/17午前落ち |
日興 | 11月10日(金) 05:00 ~ 2017年11月16日(木) 17:00済み | 11/17補欠 |
みずほ | 11/10 06:00 ~2017/11/16 10:00済み |
11/17落ち |
大和 | 11月10日~2017年11月16日 11:00まで済み | 11/17落ち |
SBI | 11/10 0:00~11/16 11:00済み | 11/17落ち |
クックビズ 吸収規模 10.1億 市場:東証マザーズ
証券会社 | BB期間 | 抽選結果日時 |
野村 | 11/10(金) 06:00 から 11/15(水) 23:59 まで済み | 11/17落ち |
大和 | 11月10日~2017年11月16日 11:00まで済み | 11/17落ち |
日興 | 11月10日(金) 05:00 ~ 2017年11月16日(木) 17:00済み | 11/17補欠->落ち |
SBI | 11/10 0:00~11/16 11:00済み | 11/17落ち |
以下、終了分です。
トレードワークス 吸収規模 7.8億 市場:JQS
証券会社 | BB期間 | 抽選結果日時 |
みずほ | 11/09 06:00 ~2017/11/15 10:00済み |
11/16落ち |
岡三 主 | 11/09(木) 00:00~2017/11/15(水) 08:00済み | 11/16落ち |
エイチエス | 11/9-11/15済み | 11/16落ち |
三菱UFJMS | 11/09~2017/11/15 11:00済み | 11/16落ち |
カブドットコム | 11/09(木) 00:00~2017/11/15(水) 10:00済み | 11/16落ち |
岩井 | 11/09 05:30 ~ 2017/11/15 17:30済み |
11/16落ち |
SBI | 申し込み忘れ |
サインポスト 吸収規模 7.8億 市場:東証マザーズ
証券会社 | BB期間 | 抽選結果日時 |
いちよし | 11/14(火)~11/17(金)済み | 11/13午前落ち |
岡三 | 11/02(木) 00:00~2017/11/09(木) 08:00済み 購入11/14(火) 20:00~2017/11/16(木) 15:00 |
11/16落ち |
大和 | 11月2日~2017年11月9日 11:00 まで済み | 11/13落ち |
マネックス証券 | 11月02日(木)0:00~2017年11月09日(木)11:00済み | 11/13落ち |
シー・エス・ランバー 吸収規模 7.3億 市場: JQS
証券会社 | BB期間 | 抽選結果日時 |
みずほ | 10月27日 6:00 ~ 2017年11月2日 10:00済み | 11月7日 6:00落ち |
カブドットコム | 10/27(金) 00:00~2017/11/02(木) 10:00済み | 11/7落ち |
マネックス証券 | 10月27日(金)0:00~2017年11月02日(木)11:00済み | 11/7落ち |
三菱UFMS | 10月27日 ~11月02日済み |
11/7落ち |
松井 | 10/30(月)00:00~11/2(木)10:30済み 11/8(水)00:00~11/10(金) |
11/10落 |
よければ↓ポチッとお願いします。
にほんブログ村
なお、投資はあくまで自己責任でお願いします。記載された情報をもとにした投資の責任は一切追いません。
スポンサーリンク
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});