(株)GameWith追加です。ブックビルディング銘柄がどんどん増えてます。最新情報のサマリとして、対象銘柄、BB期間日時、抽選日時、取り扱い証券会社に関する銘柄情報を以下に示します。
資金移動や、抽選結果の確認のフォローにご利用ください。
スポンサーリンク
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(株)ビーブレイクシステム 吸収規模 約4.9億 市場 (3986)東証マザーズ
証券会社 | BB期間 | 抽選結果日時 |
SBI 主 済 | 5/29 0:00~6/2 11:00 | 6/5 18:00~ 落 |
SMBC日興 済 済 | 05/29 05:00 ~ 06/02 17:00 | 6/5 20:00~ 補欠 6/10発表 |
みずほ 済 | 5月29日 6時00分 ~6月2日 10時00分 | 6/5 落 |
岩井コスモ 済 | 5月29日(月) ~ 6月2日(金) 済 購入申し込み6月7日(水) 05:30 ~ 6月9日(金) 10:30 |
6/12 |
ディーエムソリューションズ㈱ 吸収規模 約4.9億 市場 (6549)JASDAQ
証券会社 | BB期間 | 抽選結果日時 |
SBI 主 済 | 6/1 0:00~6/7 11:00 | 6/8 18:00~ 落 |
岡三 済 | 6月1日~6月7日 (10:00 迄) |
6/8 落 |
野村 済 | 6月1日午前6時から6月6日(火曜)午後11時59分 | 6/8 落 |
みずほ 済 | 6月1日 6時00分 ~6月7日 10時00分 | 6/9 7:30 |
岩井コスモ 済 | 6月1日(木) ~ 6月7日(水) 購入申し込み6月12日(月) 05:30 ~ 6月14日(水) 10:30 済 |
6/15 |
エイチエス 済 | 6月1日~2017年6月7日 | 6/8 落 |
エコモット㈱ 吸収規模4.65億 市場: (3987)札証アンビシャス
証券会社 | BB期間 | 抽選結果日時 |
SBI 済 | 6/2 9:00~6/8 11:00 | 6/9 18:00~ |
岡三 主幹事ですが、取り扱いなし! | ||
SMBC日興 済 | 06/02 05:00 ~ 06/08 17:00 | 6/9 20:00~ |
松井 | 6/2(金)00:00~6/8(木)10:30 済 購入申し込み6/13(火)00:00~6/16(金)15:00 |
6/16 |
エイチエス 済 | 6月2日~2017年6月8日 | 6/9 |
Fringe81 吸収規模6.2億 市場: 東証マザーズ
証券会社 | BB期間 | 抽選結果日時 |
マネックス証券 | 06月08日(木)0:00~06月14日(水)11:00 | 6/16 |
SMBC日興 | 06/08 05:00 ~ 06/14 17:00 | 6/15 20:00- |
みずほ | 6月8日 6時00分 ~ 6月14日 10時00分 | 6/15 |
野村 | 6月8日(木曜)午前6時から6月13日(火曜)午後11時59分まで | 6/15 |
岩井コスモ | 6月8日(木) ~ 6月14日(水) 購入申し込み 6月19日(月) 05:30 ~ 6月21日(水) 10:30 |
6/22 |
三菱UJFMS | 06月08日 ~06月14日 |
6/15 |
カブドットコム | 06/08~06/14 10:00:00 | 6/15 |
ツナグ・ソリューションズ 吸収規模10.2億 市場: 東証マザーズ
証券会社 | BB期間 | 抽選結果日時 |
野村 主 | 6月14日(水曜)午前6時から6月19日(月曜)午後11時59分まで | 6/21 21:00以降 |
SMBC日興 | 06/14 05:00 ~ 2017/06/20 17:00 | 6/21 20:00- |
いちよし | 6/14(水)~6/20(火) | 6/21 |
マネックス証券 | 06月14日(水)0:00~06月20日(火)11:00 | 6/21 |
岩井コスモ | 6月14日(水) ~ 6月20日(火) 購入申し込み 6月22日(木) 05:30 ~ 6月26日(月) 10:30 |
6/27 |
大和 | 未公表 | |
SBI | 6/14 9:00~6/20 11:00 | 6/21 18:00- |
SYSホールディングス 吸収規模8.8億 市場: JQS
証券会社 | BB期間 | 抽選結果日時 |
東海東京 主 | 6月14日(水)~6月20日(火)10時 | 6/21 |
SMBC日興 | 06/14 05:00 ~ 2017/06/20 17:00 | 6/21 20:00- |
野村 | 6月14日(水曜)午前6時から6月19日(月曜)午後11時59分まで | 6/21 21:00以降 |
SBI | 6/14 9:00~6/20 11:00 | 6/21 18:00- |
安藤 | 6月14日~6月20日 | 6/21 |
(株)GameWith 吸収規模14.5億 市場: 東証マザーズ
証券会社 | BB期間 | 抽選結果日時 |
大和 主 | 未公開 | |
岡三 | 6月15日(木)~6月21日(水)午前10:00 | 6/22 |
いちよし | 6/15(木)~6/21(水) | 6/22 |
日興 | 06/15 05:00 ~ 06/21 17:00 | 6/22 20:00- |
みずほ | 6月15日~ 6月21日 | 6/22 |
SBI | 6/15 9:00~6/21 11:00 | 6/22 18:00- |
東京東海 | 6月15日(木)~6月21日(水)10時 | 6/22 |
よければ↓ポチッとお願いします。
にほんブログ村
なお、投資はあくまで自己責任でお願いします。記載された情報をもとにした投資の責任は一切追いません。
スポンサーリンク
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
スポンサーリンク
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});