証券会社毎の当選確率の表を作る前に整理として、各証券会社の口座数と、ついでに抽選配分の率を調査しました。口座数は、ネットの口座を対象としております。
| 証券会社 | 口座数(万) | 調査日 | 抽選配分率 | |
| 野村 | 450 | 2017/1/E | 10% | ネット口座 | 
| SBI証券 | 350 | 2016/1/18 | 70% | |
| 大和証券 | 310 | 2016/12/E | 15% | ネット口座 | 
| 楽天 | 203 | 2016/3/E | 100% | |
| SMBC日興 | 192 | 2016/12/E | 10% | ネット口座 | 
| マネックス証券 | 169 | 2017/2/E | 100% | |
| 三菱UFJM | 130 | 2015/10/E | 10% | |
| 松井 | 108 | 2016/12/E | 70% | |
| カブドットコム | 103 | 2017/2/E | 100% | |
| みずほ | 84 | 2016/9/E | 10% | |
| 東海東京 | 42 | 2015/1/E | 10% | |
| 岩井コスモ | 41 | 2015/1/E | 10% | |
| 丸三 | 34 | 2015/1/E | 10% | |
| GMOクリック | 30 | 2017/2/E | 100% | |
| いちよし | 16 | 2017/1/E | 15% | |
| 岡三オンライン | 13 | 2017/2/E | 100% | |
| エイチエス | 10 | 2015/1/E | 20% | 約10%~30% | 
| 藍沢 | 7 | 2016/12/E | 20% | ネット口座 | 
| 東洋 | 4 | 2016/3/E | 10% | ネット口座 主幹事のみ  | 
| ライブスター | 不明 | 2017/3/10 | 100% | 少ないらしい | 
| むさし | 不明 | 2017/3/10 | 10% | 少ないらしい | 
| 立花 | 不明 | 2017/3/10 | 10% | 少ないらしい | 
| SMBCフレンド | 不明 | 2017/3/11 | 10% | 少ないらしい | 
| 安藤 | 不明 | 2017/3/10 | 100% | 少ないらしい委託幹事の場合100%その他10% | 
たとえはSBI証券とエイチエス証券を比較すると、平幹事で2%の株式配分が同数だとすると、
(SBI配分数/口座数)/(エイチエス配分数/口座数)
=(70/350)/(20/10) =(1/5)/2=0.1
つまりSBI証券は、エイチエス証券に比べ0.1倍(1/10)の当選率となってかなり不利なことがわかります。
もしSBI証券が主幹事で80%の株の配分を受け、エイチエス証券が2%のままだとすると、80/2=40倍 SBIが有利になるので
0.1*40=4
となり、4倍SBI証券が有利となります。
前提として、証券口座数がIPO参加人数に比例していることとしています。
しかし、国の低金利はずっと続きそうですね。IPOでうまく当てて収入を増やしたいものです。国の財政も気になりますが、コツコツとIPOで当選したいですね。
よければ↓ポチッとお願いします。
![]()
にほんブログ村
スポンサーリンク
      


