2017年も終わりに近づいてきました。一年早いものですね。また、最近はIPOラッシュですね。資金移動が忙しいです。
最新情報のサマリとして、対象銘柄、BB期間日時、抽選日時、取り扱い証券会社に関する銘柄情報を以下に示します。
資金移動や、抽選結果の確認のフォローにご利用ください。
スポンサーリンク
IPO情報
一家ダイニングプロジェクト 吸収規模 6.5億 東証M
証券会社 | BB期間 | 抽選結果日時 |
日興 | 2017/11/27 ~ 2017/12/01済み |
12/4 |
SBI | 11/27 0:00~12/1 11:00済み | 12/4 |
マネックス証券 | 2017年11月27日(月)0:00~2017年12月01日(金)11:00済み | 12/4 |
ライブスター | 2017/11/27~2017/12/1済み | 12/4 |
いちよし | 11/27(月)~12/1(金)済み | 12/4午前 |
カチタス 吸収規模 378億 市場:JQS
証券会社 | BB期間 | 抽選結果日時 |
日興 | 2017/11/27 ~ 2017/12/01済み |
12/4 |
みずほ | 2017年11月27日~ 2017年12月1日済み | 12/4 |
岡三 | 11月27日~12月1日 (10:00 迄) |
12/4 |
大和 | 2017年11月28日 から 2017年12月1日 11:00まで 済み | 12/4 |
SBI | 11/27 11:00~12/1 11:00済み | 12/4 |
マネックス証券 | 2017年11月27日(月)12:00~2017年12月01日(金)11:00済み | 12/4 |
カブドットコム | 2017/11/27 12:00:00~2017/12/01 10:00:00済み | 12/4 |
三菱UFSMS | 11月27日 ~12月01日間に合わず |
12/4 |
岩井 | 2017年11月27日(月) ~ 12月1日(金)済み | 12/4 |
ヴィスコ・テクノロジーズ 吸収規模 11億 市場:JQS
証券会社 | BB期間 | 抽選結果日時 |
みずほ | 2017年11月27日~ 2017年12月1日済み | 12/4 |
マネックス証券 | 2017年11月27日(月)0:00~2017年12月01日(金)11:00済み | 12/4 |
岡三 | 11月27日~12月1日 (10:00 迄) |
12/4 |
いちよし | 11/27(月)~12/1(金)済み | 12/4午前 |
SBI | 11/27 0:00~12/1 11:00済み | 12/4 |
カブドットコム | 2017/11/27~2017/12/01 10:00:00済み | 12/4 |
三菱UFJMS | 11月27日 ~12月01日間に合わず |
12/4 |
岩井 | 2017年11月27日(月) ~ 12月1日(金)済み | 12/4 |
マツオカコーポレーション 吸収規模 46億 市場:東証TBD
証券会社 | BB期間 | 抽選結果日時 |
野村 | 2017/11/27〜2017/12/01済み | 12/4 |
日興 | 2017/11/27 ~ 2017/12/01済み |
12/4 |
みずほ | 2017年11月27日~ 2017年12月1日済み | 12/4 |
いちよし | 11/27(月)~12/1(金)済み | 12/4午前 |
SBI | 11/27 0:00~12/1 11:00済み | 12/4 |
カブドットコム | 2017/11/27~2017/12/01 10:00:00済み | 12/4 |
三菱UFSMS | 11月27日 ~12月01日間に合わず |
12/4 |
岩井 | 2017年11月27日(月) ~ 12月1日(金)済み | 12/4 |
東洋 | ネットN/A | |
エイチエス | 2017年11月27日~2017年12月1日 | 12/4 |
SGホールディングス 吸収規模 1245億 市場:東証TBD
証券会社 | BB期間 | 抽選結果日時 |
日興 | 2017/11/27 ~ 2017/12/01済み |
12/4 |
みずほ | 2017年11月27日~ 2017年12月1日済み | 12/4 |
野村 | 2017/11/27〜2017/12/01済み | 12/4 |
ライブスター | 2017/11/27~2017/12/1済み | 12/4 |
大和 | 2017年11月27日 から 2017年12月1日 11:00まで済み | 12/4 |
カブドットコム | 2017/11/27~2017/12/01 10:00:00済み | 12/4 |
三菱UFJMS | 11月27日 ~12月01日 間に合わず |
12/4 |
グローバル・リンク・マネジメント 吸収規模 9.8億 市場:東証M
証券会社 | BB期間 | 抽選結果日時 |
日興 | 2017/11/28 ~ 2017/12/04済み |
12/5 |
みずほ | 2017年11月28日~ 2017年12月4日済み | 12/5 |
SBI | 11/28 0:00~12/4 11:00済み | 12/5 |
マネックス証券 | 2017年11月28日(火)0:00~2017年12月04日(月)11:00済み | 12/5 |
岩井 | 2017年11月28日(火) ~ 12月4日(月)済み | 12/5 |
アルヒ(ARUHI) 吸収規模 256億 市場:東証TBD
証券会社 | BB期間 | 抽選結果日時 |
野村 | 2017/11/28〜2017/12/04済み | 12/5 |
日興 | 2017/11/28 ~ 2017/12/04済み |
12/5 |
みずほ | 2017年11月28日~ 2017年12月4日済み | 12/5当選 |
大和 | 2017年11月28日 から 2017年12月4日 11:00まで済み | 12/5 |
SBI | 11/28 0:00~12/4 11:00済み | 12/5 |
エル・ティー・エス 吸収規模 4.7億 市場:東証M
証券会社 | BB期間 | 抽選結果日時 |
日興 | 2017/11/29 ~ 2017/12/05済み |
12/6 |
大和 | 2017年11月29日 から 2017年12月5日 11:00まで済み | 12/6 |
SBI | 11/29 0:00~12/5 11:00済み | 12/6 |
いちよし | 11/29(水)~12/5(火)済み | 12/6午前 |
マネックス証券 | 2017年11月29日(水)0:00~2017年12月05日(火)11:00済み | 12/6 |
アイザワ | 2017年11月29日(水)~2017年12月5日(火)済み | 12/6 |
岩井 | 2017年11月29日(水) ~ 12月5日(火)済み | 12/6 |
HANATOUR JAPAN 吸収規模 76億 市場:東証M
証券会社 | BB期間 | 抽選結果日時 |
日興 | 2017/11/29 ~ 2017/12/05済み |
12/6 |
みずほ | 2017年11月29日~ 2017年12月5日済み | 12/6 当選 |
SBI | 11/29 0:00~12/5 11:00済み | 12/6 |
岡三 | 11月29日~12月5日 (10:00 迄済み |
12/6 |
マネックス証券 | 2017年11月29日(水)0:00~2017年12月05日(火)11:00済み | 12/6 |
岩井 | 2017年11月29日(水) ~ 12月5日(火)済み | 12/6 |
イオレ(eole) 吸収規模 5.2億 市場:東証M
証券会社 | BB期間 | 抽選結果日時 |
日興 | 2017/11/29 ~ 2017/12/05済み |
12/6 |
みずほ | 2017年11月29日~ 2017年12月5日済み | 12/6 |
SBI | 11/29 0:00~12/5 11:00済み | 12/6 |
マネックス証券 | 2017年11月29日(水)0:00~2017年12月05日(火)11:00済み | 12/6 |
アイザワ | 2017年11月29日(水)~2017年12月5日(火)N/A | N/A |
岩井 | 2017年11月29日(水) ~ 12月5日(火)済み | 12/6 |
武蔵 | 2017年11月29日~12月5日済み | 12/6 |
東洋 | ネット N/A | |
極東 | ネット N/A |
よければ↓ポチッとお願いします。
にほんブログ村
なお、投資はあくまで自己責任でお願いします。記載された情報をもとにした投資の責任は一切追いません。
スポンサーリンク