本日対象のブックビルディング、抽選日時、取り扱い証券会社に関する銘柄情報を以下に示します。
ユーザーローカルの配分枚数は2000枚程度とすくなく、当選確率計算上はすべての証券会社1%以下なので当選は難しいと想定します。良さそうな銘柄ですが。
本日は、ソレイジアファーマとオロの抽選結果が出ます。
(株)スシローグローバルホールディングス 規模 502億円
証券会社 | BB期間 | 抽選日時 |
SMBC日興 主 | 03/14 05:00 ~03/17 17:00 |
3/21 20:00~(想定) |
野村 | 03/14(火)06:00~03/16(木)23:59 | 3/21 16:00~21:00 |
SBI | 3/14 0:00~3/17 11:00 済 | 3/21 18:00~ |
みずほ | 3月14日 6時00分 ~3月17日 10時00分 | 3/21 |
マネックス証券 | 03月14日(火)0:00~03月17日(金)11:00 済 | 3/21 |
三菱UFJ | 03月14日 ~03月17日11:00 |
3/21 |
大和 | 3月14日 から 2017年3月17日 11:00 | 3/22 |
岩井コスモ | 3月14日(火) ~ 3月17日(金) | 3/21 |
丸三 | 3月14日(火)~3月17日(金)午前9:00 | 3/21 |
松井 | 3/15(水)00:00~3/17(金)10:30 済
購入申し込みでもチャンスあり。3/23(木)00:00~3/27(月)15:00 |
3/28 |
東海東京 | 3月14日(火)~3月17日(金)10時 済 | 3/21 |
ライブスター | 2017/3/14~2017/3/16 済 | 3/21 |
カブドットコム | 03/14(火) 00:00~03/17(金) 10:00 済 | 3/27 |
いちよし | 3/14(火)~3/17(金)10:00 | 3/21~電話連絡 |
(株)ユーザーローカル東証マザーズ 規模 5.8億円
証券会社 | BB期間 | 抽選日時 |
大和 主 | 3月14日 から 2017年3月21日 11:00 | 3/23 |
SMBC日興 | 03/14 05:00 ~ 03/21 17:00 | 3/22 20:00~ |
みずほ | 3月14日 6時00分 ~ 3月21日 10時00分 | 3/22 |
SBI | 3/14 9:00~3/21 11:00 済 | 3/22 18:00~ |
いちよし | 3/14(火)~3/21(火)10:00 | 3/22~電話連絡 |
(株)ネットマーケティング (6175)JASDAQ 規模 2.7億円
証券会社 | BB期間 | 抽選日時 |
SBI | 3/13 0:00~3/17 11:00 済 | 3/21 18:00~ |
SMBC日興証 | 03/13 5:00~03/17 17:00 済 | 03/2120:00- |
藍澤 | 03/13(月)6:00~03/17(金)10:00 済 | 03/21 |
岩井コスモ | 3月13日(月) ~ 3月17日(金) | 03/21 |
SMBCフレンド | 3月13日(月)~3月17日(金)午前10時 | 03/21 |
日本再生可能エネルギーインフラ投資法人 (9283)東証 規模 35億円
証券会社 | BB期間 | 抽選日時 |
SBI | 3/13 9:00~3/16 11:00 | 3/17 18:00~ |
岡三 | 3月13日~3月16日 (10:00 迄) |
3/17 |
SMBC日興 | 03/13 5:00 ~ 03/16 17:00 |
3/17 20:00- |
東海東京 | 3月13日(月)~3月16日(木)10時 | 3/17 |
3964 オークネット 東証 規模 22億円
証券会社 | BB期間 | 抽選日時 |
野村 主 | 3/10日(金曜)午前6時から3月15日(水曜)午後11時59分 済 | 3/17 16:00~21:00 |
三菱UFJ | 03月10日 ~03月16日 11:00 |
03月17日夕方 当選メールサービスあり |
カブドットコム | 03/10(金) 00:00~03/16(木) 10:00 済 | 3/17 20:00~ |
みずほ | 3月10日~ 年3月16日 10時00分 済 | 3/17 |
エース | 3月10日(金)~3月16日(木)午前10時 | 3/17 |
マネックス証券 | 03月10日(金)0:00~03月16日(木)11:00 済 | 3/17 |
いちよし | 3/10(金)~3/16(木) 10:00 | 3/17~電話連絡 |
(株)ズーム (6694)JASDAQ 規模 2.8億円
証券会社 | BB期間 | 抽選日時 |
野村 主 | 3月9日午前6時から3月14日午後3時まで 済 | 3/16 16:00~21:00 |
三菱UFJ | 03月09日 ~03月15日11:00 |
03月16日夕方 当選メールサービスあり |
SMBC日興 | 03/09 05:00 ~ 03/15 17:00 済 | 3/16 20:00~ |
みずほ | 3月9日 6時00分 ~ 3月15日 10時00分 | 3/16 |
岡三 | 3月9日~3月15日 (10:00 迄) |
3/16 |
東洋 | 03月09日~2017年03月15日 | 3/16 |
SBI | 3/9 9:00~3/15 11:00 済 | 3/16 18:00~ |
カブドットコム | 03/09(木) 00:00~03/15(水) 10:00 済 | 3/16 |
SMBCフレンド | 3月9日(木)~3月15日(水)午前10時 | 3/16 |
いちよし 幹事 | 3/9(木)~3/15(水)10:00 | 3/16~電話連絡 |
(株)No.1 (3562)JASDAQ 規模 3億円
証券会社 | BB期間 | 抽選日時 |
SBI 主 | 3/9 9:00~3/15 11:00 済 | 3/16 18:00~ |
SMBC日興 | 2017/03/09 05:00 ~ 2017/03/15 17:00 済 | 3/16 20:00~ |
岩井コスモ | 3月9日(木) ~ 3月15日(水) 済 | 3/16 |
岡三 | 3月9日~3月15日 (10:00 迄) |
3/16 |
アイザワ | 3月9日(木)~3月15日(水)10:00 | 3/16 |
エイチエス | ||
エース | 3月9日(木)~3月15日(水)午前10時まで。 | 3/16 |
水戸 | ||
東洋 | 03月09日~2017年03月15日 | 3/16 |
極東 | ||
いちよし | 3/9(木)~3/15(水) | 3/16 電話連絡 |
(株)ティーケーピー (3479)東証マザーズ 規模 17億円
証券会社 | BB期間 | 抽選日時 |
野村 主 | 3月8日 6時00分 ~3月13日 10時00分 済 | 3/15 16:00~21:00 |
三菱UFJ | 03月08日 ~03月14日11:00 |
03月15日夕方 当選メールサービスあり |
SMBC日興 | 03/08 05:00 ~ 03/14 17:00 | 3/1520:00~ |
みずほ | 3月8日 6時00分 ~ 3月14日 10時00分 | 3/15 |
岡三 | 3月8日~3月14日 (10:00 迄) |
3/15 |
東海東京 | 3月8日(水)~3月14日(火)10時 | 3/15 |
アイザワ | 3月8日(水)~3月14日 済 | 3/15 |
SBI | 3/8 9:00~3/14 11:00 済 | 3/15 18:00~ |
SMBCフレンド | 平成29年3月8日(水)~3月14日(火)午前10時 | 3/15 |
カブドットコム | 03/08~03/14 10:00 | 3/15 |
楽天 | 平成29年3月8日19:00 ~ 3月14日10:50 済
購入申込 平成29年3月16日0:00 ~ 3月21日14:00 |
3/21夕方頃 |
ソレイジア・ファーマ(株) (4597)東証マザーズ 規模 32億円
証券会社 | BB期間 | 抽選日時 |
みずほ 主 | 3月7日 6時00分 ~3月13日 10時00分 | 3月14日 |
三菱UFJ | 03月07日 ~03月13日11:00 |
03月14日夕方 当選メールサービスあり |
SMBC日興 | 3/7 5:00~3/13 17:00 | 3/14 20:00~ |
岩井コスモ | 03月07日 ~03月13日 |
3/14 |
岡三 | 3月7日~3月13日 (10:00 迄) | 3/14 |
東海東京 | 3月07日0:00~03月13日10:00 | 3/14 |
マネックス証券 | 3月07日0:00~03月13日11:00 済 | 3/14 補欠当選 |
SBI | 3/7 9:00~3/13 11:00 済 | 3/14 18:00~落 |
エース | 3月7日(火)~平成29年3月13日(月) 午前10時 |
3/14 |
極東 | ||
東洋證券 | 03/07~03/13 | 3/14 |
丸三 | 3月7日(火)~3月13日(月)午前9:00 | 3/14 |
いちよし | 3/7(火)~3/13(月)10:00 | 3/14~電話連絡 |
カブドットコム | 03/07~03/13 10:00:00 済
購入申込03/15(水) 00:00 ~ 03/21(火) 11:30 済 |
3/21 12:00 |
楽天証券 | 03/07 18:00 ~ 03/13 10:50 済購入申込 03/15 00:00 ~ 03/17 14:00 済 |
3/17 夕方頃 |
(株)オロ (3983)東証マザーズ 規模 18億円
証券会社 | BB期間 | 抽選日時 |
野村 主 | 3月7日6時~3月10日23時59分 済 | 3/1416:00~21:00落 |
極東 | ||
SMBCフレンド | 平成29年3月7日(火)~3月13日(月)午前10時 | 3/14 |
松井 | 3/8(水)00:00~3/13(月)10:30 済
購入申し込みでもチャンスあり。3/16(木)00:00~3/21(火)15:00 |
3/22以降 |
マネックス証券 | 3月07日0:00~03月13日11:00 済 | 3/14 落 |
SBI | 3/7 9:00~3/13 11:00 済 | 3/14 18:00~落 |
いちよし | 3/7(火)~3/13(月)10:00 | 3/14~電話連絡 |
なお、表中、「主」は主幹事証券会社です。またBB期間と抽選日時は時間帯が提示されている場合は表に記載してあります。内容が不明な場合、空欄にしてあります。また私が申込をした場合、記録用に「済」とマークしてます。
よければ↓ポチッとお願いします。
にほんブログ村
なお、投資はあくまで自己責任でお願いします。記載された情報をもとにした投資の責任は一切追いません。
スポンサードリンク
スポンサードリンク