早いものですね。もう9/20までのIPO案件が出てきました。上期も終わりになりますけど、最近IPO銘柄が増えましたね。
9月は優待取りでも忙しくなります。
最新情報のサマリとして、対象銘柄、BB期間日時、抽選日時、取り扱い証券会社に関する銘柄情報を以下に示します。
資金移動や、抽選結果の確認のフォローにご利用ください。
スポンサーリンク
(株)マネーフォワード 吸収規模39億 市場: 東証M
証券会社 | BB期間 | 抽選結果日時 |
日興 | 09月13日(水) 05:00 ~ 2017年09月20日(水) 17:00 | 9/21 |
みずほ | 9月13日~ 2017年9月20日 | 9/21 |
マネックス証券 | 09月13日(水)0:00~2017年09月20日(水)11:00 | 9/21 |
SBI | まだ発表なし | |
いちよし | まだ発表なし | |
東海東京主 | まだ発表なし |
西本Wismettacホールディングス(株) 吸収規模223億 市場:東証
証券会社 | BB期間 | 抽選結果日時 |
野村 | 9月12日(火曜)午前6時から平成29年9月15日(金曜) | 9/18 |
日興 | 09月12日(火) 05:00 ~ 2017年09月19日(火) 17:00 | 9/20 |
みずほ | 9月12日~ 2017年9月19日 | 9/20 |
三菱UFJMS | まだ発表なし | |
SBI | まだ発表なし |
ロードスターキャピタル(株) 吸収規模23億 市場: 東証M
証券会社 | BB期間 | 抽選結果日時 |
日興 | 09月11日(月) 05:00 ~ 2017年09月15日(金) 17:00 | 9/19 |
みずほ | 9月11日~ 2017年9月15日 | 9/19 |
マネックス証券 | 09月11日(月)0:00~2017年09月15日(金)11:00 | 9/19 |
SBI | 発表まだなし | |
岩井コスモ | 発表まだなし | |
岡三 | 発表まだなし | |
松井 | 発表まだなし | |
丸三 | 発表まだなし |
(株)壽屋 吸収規模13.7億 市場: JQS
証券会社 | BB期間 | 抽選結果日時 |
大和 | 紹介まだなし | |
日興 | 09月08日(金) 05:00 ~ 2017年09月14日(木) 17:00 | 9/15 |
みずほ | 9月8日~ 2017年9月14日 | 9/15 |
岡三 | 9月8日~9月14日 (10:00 迄) |
9/15 |
SBI | 9/8 9:00~9/14 11:00 | 9/15 |
カブドットコム | 09/08~2017/09/14 10:00 | 9/15 |
三菱UFJ MS | 09月08日~09月14日 | 9/15 |
岩井コスモ | 9月8日(金) ~ 9月14日(木) | 9/15 |
(株)PKSHA Technology 吸収規模50億 市場:東証M
証券会社 | BB期間 | 抽選結果日時 |
日興 | 09月08日(金) 05:00 ~ 2017年09月14日(木) 17:00 | 9/15 |
みずほ | 9月6日~ 2017年9月12日 | 9/13 |
岡三 | 9月6日~9月12日 (10:00 迄) | 9/13 |
いちよし | 9/6(水)~9/12(火) | 9/13 |
SBI | 9/6 0:00~9/12 11:00 | 9/13 |
マネックス証券 | 09月06日(水)0:00~2017年09月12日(火)11:00 | 9/13 |
三菱UFJ MS | 09月06日 ~09月12日 |
9/13 |
岩井コスモ | 9月6日(水) ~ 9月12日(火) | 9/13 |
大和 | ネット無し?? |
(株)ニーズウェル 吸収規模6.4億 市場: JQS
証券会社 | BB期間 | 抽選結果日時 |
日興 | 08/30 05:00 ~ 2017/09/05 17:00 済 | 9/6 |
みずほ | 8月30日~ 2017年9月5日済み | 9/6 |
SBI | 8/30 9:00~9/5 11:00済み | 9/6 |
マネックス証券 | 08月30日(水)0:00~2017年09月05日(火)11:00済み | 9/6 |
カブドットコム | 8/30~2017/09/05 10:00済み | 9/6 |
三菱UFJ MS | 08月30日~09月05日済み | 9/6 |
ウォンテッドリー(株) 吸収規模1.3億 市場: 東証M
証券会社 | BB期間 | 抽選結果日時 |
大和 | 8月30日 から 2017年9月5日済み | 9/6 |
SBI | 8/30 9:00~9/5 11:00済み | 9/6 |
いちよし | 8/30(水)~9/5(火) 済み | 9/7 午前 |
(株)エスユーエス 吸収規模9.0億 :東証M
証券会社 | BB期間 | 抽選結果日時 |
野村 | 2017/08/28〜2017/8/31済み | 9/4落 |
岩井コスモ | 8月28日(月) ~ 9月1日(金)済み 購入申し込み 9/05 05:30 ~ 2017/09/07 10:30 |
9/4 9/8 |
SBI | 8/28 9:00~9/1 11:00済み | 9/4落 |
いちよし | 8/28(月)~9/1(金) 済み | 9/5 午前落 |
マネックス証券 | 08月28日(月)0:00~2017年09月01日(金)11:00済み | 9/4 落 |
以下、終了分です。
UUUM株式会社 吸収規模11.2億 市場: 東証M
証券会社 | BB期間 | 抽選結果日時 |
野村 | 08/14(月) 06:00 から 08/17(木) 23:59 まで 済 | 08/21(月) 16:00 から 21:00頃 落 |
マネックス証券 | 08月14日(月)0:00~2017年08月18日(金)11:00 済 | 08月21日(月) 落 |
日興 | 08月14日(月) 05:00 ~ 2017年08月18日(金) 17:00 済 08月22日(火) 05:00 ~ 2017年08月24日(木) 17:00 |
08月21日(月) 補欠 8/25 落 |
みずほ | 8月14日 6:00 ~ 2017年8月18日 10:00 済 | 8月22日 6:00 落 |
大和 | 8月14日 ~ 2017年8月18日 11:00 済 | 8月22日 落 |
いちよし | 8/14(月)~8/18(金) 済 | 8月22日 午前中 |
SBI | 8/14 9:00~8/18 11:00 済 | 8/21 18:00~ 落 |
岩井コスモ | 8月14日(月) ~ 8月18日(金)済 08/22 05:30 ~ 2017/08/24 10:30 |
8月21日(月) 8/25 落 |
よければ↓ポチッとお願いします。
にほんブログ村
なお、投資はあくまで自己責任でお願いします。記載された情報をもとにした投資の責任は一切追いません。
スポンサーリンク
スポンサーリンク